资讯>正文
益生股份接待华创证券等多家机构调研
时间:2023-09-01 03:24:25来源:东方财富Choice数据
益生股份8月31日发布消息,8月29日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员总裁、董事会秘书、财务总监 林杰,副总裁 郝文建,证券事务代表 李玲,接待地点山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司情况介绍 益生股份成立于1989年,主要引进、繁育世界优质畜禽良种,向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡,公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力,是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业,祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一,约占国内市场1/3的份额,公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的,约占…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 申钰雯,赵雅斐 |
2 | 东兴证券 | 证券公司 | 程诗月 |
3 | 财信证券 | 证券公司 | 顾少华 |
4 | 东海证券 | 证券公司 | 秦安琪 |
5 | 富国基金 | 基金管理公司 | 徐哲琪 |
6 | 长江证券 | 证券公司 | 顾爆乾,卜凡星 |
7 | 方正证券 | 证券公司 | 冯永坤,邱星皓 |
8 | 财通证券 | 证券公司 | 王宇璇,朱乾栋 |
9 | 丹羿资管 | 其它 | 龚海刚 |
10 | 创富兆业 | 其它 | 马国庆 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,益生股份近一年共接待503家机构804次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-14 | 4 | 0.59 | 1.26 | 3.52 | -1.00 | 1.26 | 4.08 |
2023-05-11 | 32 | -2.79 | -2.51 | -1.72 | -1.47 | -1.64 | 1.79 |
2023-04-27 | 1 | 5.19 | 0.95 | -0.37 | 4.17 | -0.04 | -0.11 |
2023-04-18 | 116 | 0.14 | -1.55 | -0.35 | 1.04 | 3.24 | 3.14 |
2023-02-26 | 2 | -0.96 | -3.00 | -1.66 | -0.53 | -4.71 | 0.65 |
2023-02-22 | 10 | 2.81 | -1.11 | 5.29 | 2.89 | -1.60 | 7.07 |
2023-02-15 | 7 | 0.22 | 9.91 | 8.69 | 0.95 | 10.32 | 8.61 |
2023-02-12 | 17 | -5.66 | -4.99 | 5.66 | -6.57 | -3.24 | 6.76 |
2023-01-08 | 32 | 6.06 | 7.52 | 9.28 | 5.25 | 5.17 | 4.24 |
2023-01-02 | 57 | -3.96 | -0.50 | 5.25 | -4.38 | -4.16 | -1.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、华大智造、高测股份、华锐精密、海大集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688059 | 华锐精密 | 306 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-01 |
002311 | 海大集团 | 226 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关内容
公司
-
河北高碑店:理论“周周讲” 走“新”更走“心”
近日,河北高碑店市理论“周周讲”系列活动之“赓续红色血脉凝聚奋进力